Tarifs
PRIX HT | TVA 5.5 % | TVA 10 % | TVA 20 % | |
Tarif horaire standard | 60.00 € | 63.30 € | 66.00 € | 72.00 € |
Tarif horaire pompe à chaleur | 100.00 € | 105.50 € | X | 120.00 € |
Déplacement zone 1 | 40.00 € | 42.20 € | 44.00 € | 48.00 € |
Déplacement zone 2 | 75.00 € | 79.13 € | 82.50 € | 90.00 € |
Désembouage de l’installation de chauffage (Prix valable pour une installation jusqu’à 10 radiateurs) | 600.00 € | X | 660.00 € | 720.00 € |
Location déboucheuse électrique (La main d’œuvre et le déplacement sont en sus suivant la grille tarifaire en application) | 240.00 € | X | 264.00 € | 288.00 € |
Détartrage de chaudière, ballon (hors joints) (Pour les détartrages complets de réseau p | 99.00 € | X | 108.90 € | 118.80 € |
SANS CONTRAT ZONE 1 TVA 5.5 € ou 10 % |
SANS CONTRAT ZONE 2 TVA 5.5 € ou 10 % |
|
Chaudière Gaz | 110.00 € | 148.00 € |
Chaudière Fioul | 148.00 € | 177.00 € |
Adoucisseur | 120.00 € | 139.00 € |
Pompe à chaleur (hors fournitures et manipulation des fluides) | 208.00 € | 235.00 € |
Poêle à granulés | 208.00 € | 235.00 € |
Ramonage | 93.00 € | 120.00 € |
AVEC CONTRAT ZONE 1 TVA 5.5 € ou 10 % |
AVEC CONTRAT ZONE 2 TVA 5.5 € ou 10 % |
|
Chaudière Gaz | 142.00 € | 164.00 € |
Chaudière Fioul | 178.00 € | 200.00 € |
Adoucisseur | 129.00 € | 167.00 € |
Pompe à chaleur (hors fournitures et manipulation des fluides) | 238.00 € | 265.00 € |
Poêle à granulés | 238.00 € | 265.00 € |
Ramonage (avec contrat d'entretien souscrits gaz, fioul) |
60.00 € | 60.00 € |
03 21 91 97 68
9 Rue Edmond Madaré
62360 Saint-Etienne-au-Mont
Localiser
Horaires
Du Lundi au Jeudi
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Vendredi
8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30
Samedi
8h00 - 11h30